Échelle Attaché hors classe
Échelon | Indice Brut | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire mensuel |
---|---|---|---|---|
01 | 797 | 655 | 2 ans | 3 069,34 € |
02 | 850 | 695 | 2 ans | 3 256,78 € |
03 | 896 | 730 | 2 ans | 3 420,79 € |
04 | 946 | 768 | 2 ans et 6 mois | 3 598,86 € |
05 | 995 | 806 | 3 ans | 3 776,93 € |
06 | 1027 | 830 | 3 889,40 € | |
Échelon spécial | HEA | |||
Valeur du point d’indice : 4.68602 € - Date de la revalorisation : 1er janvier 2017 |
L’échelle concerne le grade :
- Attaché de classe exceptionnelle