Échelle C1
Échelon | Indice Brut | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire mensuel |
---|---|---|---|---|
01 | 367 | 352 | 1 an | 1 649,48 € |
02 | 368 | 352 | 1 an | 1 649,48 € |
03 | 370 | 352 | 1 an | 1 649,48 € |
04 | 371 | 352 | 1 an | 1 649,48 € |
05 | 374 | 352 | 1 an | 1 649,48 € |
06 | 378 | 352 | 1 an | 1 649,48 € |
07 | 381 | 352 | 3 ans | 1 649,48 € |
08 | 387 | 354 | 3 ans | 1 658,85 € |
09 | 401 | 363 | 3 ans | 1 701,03 € |
10 | 419 | 372 | 4 ans | 1 743,20 € |
11 | 432 | 382 | 1 790,06 € | |
Valeur du point d’indice : 4.68602 € - Date de la revalorisation : 1er janvier 2017 |
L’échelle concerne les 3 grades :
- Adjoint technique territorial des Établissements d’Enseignement
- Adjoint technique territorial
- Adjoint administratif territorial